I VINCITORI DEL PALIO
DAL 1970 AL 2018

Anno | Borgo |
---|---|
2018 | Borgo Torre |
2017 | Borgo Brina |
2016 | Borgo San Carlo |
2015 | Borgo Brina |
2014 | Colline Magre |
2013 | Colline Magre |
2012 | Borgo Tuffo |
2011 | Borgo Airali |
2010 | Borgo Airali |
2009 | Borgo Brina |
2008 | Borgo San Carlo |
2007 | Borgo Tuffo |
2006 | Borgo Airali |
2005 | Borgo Tuffo |
2004 | Moransengo |
2003 | – |
2002 | Borgo Tuffo |
2001 | – |
2000 | Colline Magre |
1999 | Colline Magre |
1998 | Borgo Brina |
1997 | Borgo Brina |
1996 | – |
1995 | Borgo Brina |
1994 | Moransengo |
1993 | Borgo Brina |
1992 | – |
1991 | Borgo Tuffo |
1990 | Borgo Airali |
1989 | Borgo Airali |
1988 | – |
1987 | Colline Magre |
1986 | Borgo Piazza |
1985 | Borgo Piazza |
1984 | Borgo Piazza |
1983 | Borgo Torre |
1982 | Borgo Piazza |
1981 | Borgo Airali |
1980 | Borgo San Carlo |
1979 | Borgo Torre |
1978 | Borgo San Carlo |
1977 | Borgo Airali |
1976 | Colline Magre |
1975 | Colline Magre |
1974 | Borgo San Carlo |
1973 | Borgo Airali |
1972 | Borgo Airali |
1971 | Colline Magre |
1970 | Colline Magre |
Fonte: http://borgobrina.it/